ওয়েফার-টাইপ ফ্লোরিন-লাইনযুক্ত প্রজাপতি ভালভ বডি চ্যানেলের একটি মসৃণ অভ্যন্তরীণ পৃষ্ঠ, কম তরল প্রতিরোধ ক্ষমতা, উচ্চ সিভি মান, শক্তিশালী প্রবাহ ক্ষমতা এবং মাঝারি টর্ক রয়েছে। এটি একটি চার-স্তরের সিলিং কাঠামো গ্রহণ করে এবং সিলিং পৃষ্ঠের বাইরে তাপমাত্রা-প্রতিরোধী এবং অ্যান্টি-এজিং এসআই রাবারের একটি ইলাস্টিক আস্তরণের সাথে সজ্জিত। ভালভ সীটটি সম্পূর্ণরূপে মাধ্যমের শূন্য ফুটো অর্জনের জন্য কুশন করা হয়।
| প্রকার: | ওয়েফার, লগ, ডাবল ফ্ল্যাঞ্জ |
|---|---|
| আকার এবং সংযোগ: | DN50 থেকে D1000 |
| মধ্যম: | জল, পয়ঃনিষ্কাশন, খাদ্য, তেল, বাষ্প, ক্ষার, লবণ |
| উপকরণ: | ঢালাই আয়রন / নমনীয় আয়রন / কার্বন ইস্পাত / স্টেইনলেস ইস্পাত / আলু ব্রোঞ্জ |
| চাপ রেটিং: | PN10, PN16, 125lb, 150lb |
| তাপমাত্রা: | -40 ডিগ্রি থেকে 200 ডিগ্রি |
| সিট/লাইনিং: | প্রতিস্থাপনযোগ্য লাইনার/আস্তরণ PTFE/PFA/TFM/UHMWPE |
| শংসাপত্র এবং অনুমোদন: | DNV-GL, Lloyds, DNV, ABS, BV প্রকার অনুমোদন 3.1 এবং 3.2 শংসাপত্র (অনুরোধে) |
যন্ত্রাংশের উপাদান
| শরীর | ঢালাই লোহা/নমনীয় লোহা/কাস্ট স্টিল/স্টেইনলেস স্টীল |
| ডিস্ক | পিটিএফই |
| আসন | পিটিএফই |
| খাদ | SS316 |
| বোর্ড পুংকেশর | নমনীয় আয়রন/কাস্ট স্টিল/স্টেইনলেস স্টীল |
| বাগানে গ্যাসকেট | পিতল/স্টেইনলেস স্টীল |
| বুশ | ব্রোঞ্জ/PTFE |
| সিলিং রিং | ফ্লোরিন রাবার/PTFE |
| তাক রিং | বসন্ত কুণ্ডলী |
| আসন ফিরে | ফেনোলিক রজন/অ্যালুমিনিয়াম খাদ |
| চাপ কভার sealing | ফ্লোরিন রাবার/PTFE |
| আবরণ | পিটিএফই |
| খোঁচা ভারবহন | ঘূর্ণায়মান |
| awl forelock | মরিচা রোধক স্পাত |
ওয়েফার-রেখাযুক্ত ফ্লোরিন বাটারফ্লাই ভালভের প্রধান বাহ্যিক সংযোগের মাত্রা হল 1৷{2}}MPa
| নামমাত্র ব্যাস | স্ট্যান্ডার্ড মান | রেফারেন্স | |||||||||
| DN (মিমি) | NPS (ইঞ্চি) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | D0 | H | ওয়াট (কেজি) |
| PN1।{1}}(MPa) | |||||||||||
| 40 | 11/2 | 33 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 160 | 140 | 3 |
| 50 | 2 | 43 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 200 | 200 | 4 |
| 65 | 21/2 | 46 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | 250 | 250 | 6 |
| 80 | 3 | 46 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-φ18 | 250 | 250 | 8 |
| 100 | 4 | 52 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-φ18 | 300 | 185 | 12 |
| 125 | 5 | 56 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-φ18 | 300 | 203 | 18 |
| 150 | 6 | 56 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-φ23 | 200 | 225 | 28 |
| 200 | 8 | 60 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-φ23 | 200 | 275 | 56 |
| 250 | 10 | 68 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-φ23 | 240 | 315 | 72 |
| 300 | 12 | 78 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-φ23 | 240 | 348 | 88 |
| 350 | 14 | 78 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16-φ23 | 280 | 415 | 170 |
| 400 | 16 | 102 | 565 | 515 | 482 | 4 | 32 | 16-φ25 | 280 | 460 | 145 |
| 450 | 18 | 114 | 615 | 565 | 532 | 4 | 32 | 20-φ25 | 320 | 500 | 165 |
| 500 | 20 | 127 | 670 | 620 | 585 | 4 | 34 | 20-φ30 | 320 | 530 | 195 |
| 600 | 24 | 154 | 780 | 725 | 685 | 5 | 36 | 20-φ30 | 360 | 610 | 268 |
| 700 | 28 | 165 | 895 | 840 | 800 | 5 | 40 | 24-φ30 | 360 | 675 | 320 |
| 800 | 32 | 190 | 1010 | 950 | 905 | 5 | 44 | 24-φ30 | 360 | 805 | 395 |
| 900 | 36 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 5 | 46 | 28-φ34 | 380 | 995 | 450 |
| 1000 | 40 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 5 | 50 | 28-φ34 | 400 | 1170 | 680 |
| 1200 | 48 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 5 | 56 | 32-φ41 | 400 | 1295 | 825 |
বাটারফ্লাই ভালভ


গরম ট্যাগ: ওয়েফার রেখাযুক্ত ফ্লোরিন প্রজাপতি ভালভ, চীন ওয়েফার রেখাযুক্ত ফ্লোরিন প্রজাপতি ভালভ প্রস্তুতকারক, সরবরাহকারী, কারখানা


